High pressure flex clamp
High pressure flex clamp
- 描述
- 查询
产品名称: High pressure flex clamp
产品参数
| Nominal Size (mm/in) | Pipe O,D (mm/in) | 工作压力 (PS/Mpa) | Max. end load (N) | Allow Linear Movement mm | Allow angle shift (° ) mm/M | Bolt&nut Size | Dimensions (mm/in) | |||||||||
| No.-Size (毫米) | Ø | l | H | |||||||||||||
| 50 | 2 | 57 | 2.244 | 1450.96 | 10 | 10271 | 0-3.2 | 1° -31′ | 28.8 | 2-M 12*60 | 90 | 3.54 | 124 | 5.28 | 50 | 1.968 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 1450.96 | 10 | 11333 | 0-3.2 | 1° -31′ | 28.8 | 92 | 3.662 | 130 | 5.91 | 50 | 1.968 | |
| 65 | 21/2 | 73.0 | 2.875 | 1450.96 | 10 | 16846 | 0-3.2 | 1° -27‘ | 25.2 | 2-M16*75 | 102 | 4.02 | 150 | 6.06 | 50 | 1.968 |
| 65 | 2V2 | 76.1 | 3.000 | 1450.96 | 10 | 18307 | 0-3.2 | 1° -12‘ | 19.2 | 108 | 4.25 | 152 | 6.78 | 50 | 1.968 | |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.500 | 1450.96 | 10 | 24610 | 0-3.2 | 1° -02‘ | 15.4 | 2-M16*85 | 112 | 4.409 | 168 | 8.43 | 50 | 1.968 |
| 100 | 4 | 108.0 | 4.250 | 1450.96 | 10 | 30865 | 0-3.2 | 1° -51′ | 33.3 | 154 | 6.063 | 209 | 9.76 | 55 | 2.165 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.500 | 1450.96 | 10 | 32542 | 0-3.2 | 1° -36′ | 29.2 | 159 | 6.26 | 213 | 10.95 | 55 | 2.165 | |
| 125 | 5 | 133.0 | 5.250 | 1450.96 | 10 | 35010 | 0-3.2 | 1° – 41′ | 30.2 | 2-M20*100 | 179 | 7.047 | 238 | 11.18 | 55 | 2.165 |
| 125 | 5 | 139.7 | 5.500 | 1450.96 | 10 | 51897 | 0-3.2 | 1° -19′ | 20.2 | 187 | 7.362 | 246 | 13.94 | 55 | 2.165 | |
| 150 | 6 | 159.0 | 6.250 | 1450.96 | 10 | 62921 | 0-3.2 | 1° -18‘ | 20 | 204 | 8.03 | 260 | 10.236 | 58 | 2.283 | |
| 150 | 6 | 165.1 | 6.500 | 1450.96 | 10 | 73625 | 0-3.2 | 1° -05‘ | 16.2 | 213 | 8.386 | 265 | 10.433 | 58 | 2.283 | |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 1450.96 | 10 | 73625 | 0-3.2 | 1° -05‘ | 16.2 | 215 | 8.465 | 272 | 10.709 | 58 | 2.283 | |
| 200 | 8 | 193.7 | 7.626 | 1160.77 | 8 | 112679 | 0-3.2 | 1° -45′ | 13.1 | 2-M22*130 | 248 | 9.764 | 293 | 11.535 | 69 | 2.716 |
| 200 | 8 | 219.1 | 8.625 | 1160.77 | 8 | 113733 | 0-3.2 | 1° -50′ | 13.6 | 272 | 10.709 | 340 | 13.386 | 69 | 2.716 | |
| 250 | 10 | 273.0 | 10.750 | 1160.77 | 8 | 167879 | 0-3.2 | 1° -45′ | 13.1 | 320 | 12.598 | 424 | 16.69 | 72 | 2.835 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 12.750 | 1160.77 | 8 | 181309 | 0-3.2 | 1° -40′ | 12 | 382 | 15.039 | 454 | 17.87 | 72 | 2.835 | |



















