防火门阀
防火门阀
- 描述
- 查询
产品名称: 防火门阀
1.产品参数
| 产品名称 | 材料 |
| 阀体 | 球墨铸铁, 环氧喷漆 |
| 楔形盘 | 球墨铸铁, 整体EPDM涂层 |
| 干 | 213组, 45#镀铬钢, SS304, SS316, SS410 阀杆 |
| 手轮 | 铸铁或铁片 |
| 楔形螺母 | 钢或黄铜 |
| 工作压力 | PN10, PN16 |
| 测试压力 | 壳: 1.5 倍额定压力 座位: 1.1 倍额定压力 |
| 工作温度 | -10 °C 至 80°C (丁腈橡胶) -10 °C 至 120°C (三元乙丙橡胶) |
| 合适的媒体 | 水, 石油和天然气 |
| 设计标准 | 在 593 , MSS SP67 API 609 BS5155 |
| 检查 & 测试 | 应用程序编程接口 598 国际标准化组织 5208 在 12266 |
| 最终标准 | ANSI B16.1 CL. 125磅 & B16.5 CL. 150磅 作为 2129 表D & 电子束系统 10 表D & 乙 从 2501 PN6, PN10 & PN16 在 1092 PN6, PN10 & PN16 国际标准化组织 2531 PN6, PN10 & PN16 国际标准化组织 7005 PN6, PN10 & PN16 KS B 1511 / 日本工业标准B 2210 5K & 10K MSS SP44 CL. 150LB AWWAC207 南非标准局 1123 桌子 1000/3 & 桌子 1600/3 |
| 面对面 | 国际标准化组织 5752 , 在 558 , MSS SP67 和 API 609 DIN3202 |
| 顶部法兰 | 国际标准化组织 5211 |
















