Kẹp uốn áp suất thấp
Kẹp uốn áp suất thấp
- Sự miêu tả
- Cuộc điều tra
Tên sản phẩm: Kẹp uốn áp suất thấp
Tham số sản phẩm
| Nominal Size (mm/in) | pipe O,D (mm/in) | Working Pressure (PS/Mpa) | Max, end load (N) | Allow Linear Movement (mm) | Allow angle shift (° ) mm/M | Size | Kích thước (mm/in) | ||||||||||
| No.-Size mm | Ø | L | H | ||||||||||||||
| 25 | 1 | 33.7 | 1.327 | 761.75 | 5.25 | 4903 | 0〜2 | 2° – 45′ | 49 | 2-M10*45 | 57 | 2.244 | 96 | 3.779 | 44 | 1.732 | |
| 32 | 1V4 | 42.4 | 1.669 | 761.75 | 5.25 | 5809 | 0〜2 | 2° | -10‘ | 37.8 | 67 | 2.638 | 104 | 4.094 | 44 | 1.732 | |
| 40 | 1V2 | 48.3 | 1.9 | 761.75 | 5.25 | 7475 | 0-3.2 | 1° | -54′ | 33.6 | 72 | 2.835 | 112 | 4.409 | 44 | 1.732 | |
| 50 | 2 | 57 | 2.244 | 761.75 | 5.25 | 10717 | 0-3.2 | 1° | -31′ | 28.8 | 83 | 3.268 | 112 | 4.409 | 45 | 1.772 | |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 761.75 | 5.25 | 11826 | 0-3.2 | 1° | -31′ | 28.8 | 2 – M10*55 | 92 | 3.622 | 130 | 5.118 | 46 | 1.811 |
| 65 | 2/ | 73.0 | 2.875 | 761.75 | 5.25 | 17579 | 0-3.2 | 1° | -27′ | 25.2 | 105.2 | 4.141 | 152 | 5.984 | 46 | 1.811 | |
| 65 | 2V2 | 76.1 | 3.000 | 761.75 | 5.25 | 19103 | 0-3.2 | 1° | -12′ | 19.2 | 108 | 4.252 | 152 | 5.984 | 48 | 1.890 | |
| 60 | 3 | 88.9 | 3.500 | 761.75 | 5.25 | 25680 | 0-3.2 | 1° | – 02′ | 15.4 | 112 | 6.063 | 168 | 6.614 | 48 | 1.890 | |
| 80 | 3 | 108.0 | 4.250 | 761.75 | 5.25 | 36071 | 0-3.2 | 1° | – 51′ | 33.3 | 2-M10*60 | 154 | 4.409 | 209 | 8.228 | 52 | 2.047 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.500 | 761.75 | 5.25 | 53057 | 0-3.2 | 1° | -36′ | 29.2 | 159 | 6.260 | 213 | 8.386 | 52 | 2.047 | |
| 100 | 4 | 133.0 | 5.250 | 761.75 | 5.25 | 54703 | 0-3.2 | 1° | -41′ | 30.2 | 179 | 7.047 | 238 | 9.370 | 52 | 2.047 | |
| 125 | 5 | 139.7 | 5.500 | 761.75 | 5.25 | 81074 | 0-3.2 | 1° | -19′ | 20.2 | 187 | 7.362 | 246 | 9.685 | 52 | 2.047 | |
| 125 | 5 | 159.0 | 6.250 | 761.75 | 5.25 | 98314 | 0-3.2 | 1° | -18′ | 20 | 204 | 8.031 | 260 | 10.236 | 52 | 2.047 | |
| 150 | 6 | 165.1 | 6.500 | 761.75 | 5.25 | 115039 | 0-3.2 | 1° | -05′ | 16.2 | 2- M10*75 | 213 | 8.386 | 265 | 10.433 | 52 | 2.047 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 761.75 | 5.25 | 115039 | 0-3.2 | 1° | -05′ | 16.2 | 215 | 8.485 | 272 | 10.709 | 52 | 2.047 | |
| 150 | 6 | 193.7 | 7.626 | 761.75 | 5.25 | 133219 | 0-3.2 | 0° | -45′ | 13.1 | 2-M10*100 | 270 | 10.63 | 335 | 13.189 | 60 | 2.362 |
| 200 | 8 | 219.1 | 8.625 | 609.4 | 4.2 | 136479 | 0-3.2 | 0° | -50′ | 13.6 | 272 | 10.709 | 340 | 13.388 | 60 | 2.362 | |
| 200 | 8 | 273.0 | 10.750 | 609.4 | 4.2 | 201455 | 0-3.2 | 0° | – 45′ | 13.1 | 328 | 12.913 | 420 | 16.535 | 64 | 2.520 | |
| 250 | 10 | 323.9 | 12.750 | 609.4 | 4.2 | 201455 | 0~3.2 | 0° | -40′ | 12 | 380 | 14.961 | 454 | 17.874 | 64 | 2.520 | |
| 300 | 12 | 355.6 | 14 | 609.4 | 4.2 | 291455 | 0-3.2 | 0° | – 35′ | 10.8 | 400 | 15.748 | 465 | 18.307 | 72 | 2.834 | |
| 350 | 14 | 377.0 | 14.843 | 464.3 | 3.2 | 310709 | 0~4 | 0° | – 35′ | 10.8 | 445 | 17.520 | 480 | 18.898 | 72 | 2.834 | |
| 350 | 14 | 406.4 | 16.00 | 464.3 | 3.2 | 351455 | 0~4 | 0° | -35′ | 10.8 | 468 | 18.425 | 545 | 21.456 | 72 | 2.834 | |
| 400 | 16 | 426.0 | 16.772 | 464.3 | 3.2 | 398858 | 0~4 | 0° | -30′ | 8.7 | 2-M10*130 | 490 | 19.291 | 592 | 23.307 | 72 | 2.834 |
| 400 | 16 | 457.2 | 18 | 464.3 | 3.2 | 456455 | 0~4 | 0° | -30′ | 8.7 | 535 | 21.63 | 660 | 28.984 | 82 | 3.228 | |
| 450 | 18 | 480 | 18.897 | 464.3 | 3.2 | 531455 | 0~4 | 0° | – 28′ | 8 | 555 | 21.85 | 680 | 23.772 | 82 | 3.228 | |
| 500 | 20 | 508 | 20 | 464.3 | 3.2 | 561455 | 0~4 | 0° | – 28‘ | 8 | 593 | 23.346 | 706 | 27.795 | 82 | 3.228 | |
| 500 | 20 | 529.0 | 20.827 | 464.3 | 3.2 | 599597 | 0~4 | 0° | – 25‘ | 7.3 | 595 | 23.425 | 706 | 27.795 | 82 | 3.228 | |
| 600 | 20 | 609.6 | 24 | 464.3 | 3.2 | 755641 | 0~4 | 0° | -13‘ | 3.5 | 699 | 27.52 | 808 | 31.811 | 85 | 3.346 | |
| 600 | 20 | 630 | 24.803 | 464.3 | 3.2 | 841112 | 0~4 | 0° | -10‘ | 2.9 | 699 | 27.52 | 808 | 31.811 | 85 | 3.346 | |























