Ultra High Pressure Flex Clamp
Ultra High Pressure Flex Clamp
- Description
- Inquiry
Product Name: Ultra High Pressure Flex Clamp
Product Parameter
| Nominal Size (mm/in) | Pipe O.D (mm/in) | Working Pressure (PS/Mpa) | Bolt&nut Size | Dimensions (mm/in) | ||||||||
| No.-Size(mm) | Ø | L | H | |||||||||
| 50 | 2 | 57 | 2.244 | 2176.435 | 15 | 4-M 10*55 | 85 | 3.346 | 140 | 5.51 | 80 | 3.14 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 2176.435 | 15 | 90 | 3.543 | 147 | 5.78 | 80 | 3.14 | |
| 65 | 2¹/2 | 73.0 | 2.875 | 2176.435 | 15 | 4-M 12*65 | 105 | 4.13 | 180 | 7.08 | 80 | 3.14 |
| 65 | 2¹/2 | 76.1 | 3.000 | 2176.435 | 15 | 120 | 1.72 | 190 | 7.48 | 80 | 3.14 | |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.500 | 2176.435 | 15 | 4-M 17*75 | 126 | 4.95 | 197 | 7.75 | 80 | 3.14 |
| 100 | 4 | 708.0 | 4.250 | 2176.435 | 15 | 4-M 16*75 | 155 | 6.1 | 235 | 9.25 | 102 | 4.015 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.500 | 2176.435 | 15 | 162 | 6.37 | 240 | 9.44 | 102 | 4.015 | |
| 125 | 5 | 133.0 | 5.250 | 2176.435 | 15 | 185 | 7.28 | 260 | 10.23 | 120 | 4.72 | |
| 125 | 5 | 139.1 | 5.500 | 2176.435 | 15 | 190 | 7.48 | 270 | 10.62 | 120 | 4.72 | |
| 150 | 6 | 159.0 | 6.250 | 2176.435 | 15 | 4-M 16*85 | 204 | 8.03 | 260 | 10.236 | 90 | 3.543 |
| 150 | 6 | 165.1 | 6.500 | 2176.435 | 15 | 218 | 8.58 | 345 | 13.58 | 127 | 5 | |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 2176.435 | 15 | 222 | 8.74 | 351 | 13.81 | 127 | 5 | |
| 200 | 8 | 193.7 | 7.626 | 1995.065 | 13.75 | 4-M 16*100 | 242 | 9.527 | 314 | 12.362 | 107 | 4.212 |
| 200 | 8 | 219.1 | 8.625 | 1995.065 | 13.75 | 284 | 11.18 | 408 | 16.06 | 146 | 5.74 | |
| 250 | 10 | 273.0 | 10.750 | 1741.14 | 12 | 341 | 13.425 | 473 | 18.6 | 162 | 6.37 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 12.750 | 1523.5 | 10.5 | 395 | 15.55 | 512 | 20.15 | 162 | 6.37 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 1305.86 | 9 | 4-M 22*130 | 440 | 17.32 | 550 | 21.65 | 162 | 6.37 |
| 350 | 14 | 377.0 | 14.843 | 1305.86 | 9 | 464 | 18.26 | 560 | 22.04 | 162 | 6.37 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 16.00 | 1305.86 | 9 | 510 | 20.08 | 620 | 24.4 | 162 | 6.37 | |
| 400 | 16 | 426.0 | 16.772 | 1305.86 | 9 | 526 | 20.8 | 630 | 24.8 | 162 | 6.37 | |























