Thread mechanical tee
Thread mechanical tee can be used under certain conditions instead of reducing cross
- Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.
- Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.
Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.: Thread mechanical tee
1.제품 매개변수
| Rated Diameter(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | Dxd(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | Hole cutting measurement(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | Rated Pressure(MPa)
| Max.measurement(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | |||
| Ø | L | K | H | ||||
| 50x25S | 60xG1 | 38 | |||||
| 50x32S | 60xG1—1/4 | 46 | 75 | 118 | 60 | 69 | |
| 50x40S | 60xG1—1/2 | 51 | |||||
| 65x25S | 76xG1 | 38 | 77 | ||||
| 65x32S | 76xG1—1/4 | 46 | 102 | 144 | 70 | 83 | |
| 65x40S | 76xG1—1/2 | 51 | 83 | ||||
| 65x50S | 76xG2 | 61 | 83 | ||||
| 80x25S | 89xG1 | 38 | 77 | ||||
| 80x32S | 89xG1—1/4 | 46 | 83 | ||||
| 80x40S | 89xG1—1/2 | 51 | 114 | 152 | 82 | 92 | |
| 80x50S | 89xG2 | 61 | 99 | ||||
| 80x65S | 89×2—1/2 | 81 | 99 | ||||
| 100x25S | 108xG1 | 38 | 77 | ||||
| 100x32S | 108xG1—1/4 | 46 | 83 | ||||
| 100x40S | 108xG1—1/2 | 51 | 135 | 172 | 87 | 92 | |
| 100x50S | 108xG2 | 61 | 1.6 | 97 | |||
| 100x65S | 108xG2—1/2 | 81 | 112 | ||||
| 100x25S | 114xG1 | 38 | 77 | ||||
| 100x32S | 114xG1—1/4 | 46 | 83 | ||||
| 100x40S | 114xG1—1/2 | 51 | 140 | 188 | 93 | 92 | |
| 100x50S | 114xG2 | 61 | 97 | ||||
| 100x65S | 114xG2—1/2 | 81 | 112 | ||||
| 100x80S | 114xG3 | 89 | 122 | ||||
| 125x25S | 133xG1 | 38 | 77 | ||||
| 125x32S | 133xG1—1/4 | 46 | 83 | ||||
| 125x40S | 133xG1—1/2 | 51 | 160 | 210 | 92 | ||
| 125x50S | 133xG2 | 61 | 100 | 97 | |||
| 125x65S | 133xG2—1/2 | 81 | 112 | ||||
| 125x80S | 133xG3 | 89 | 122 | ||||
| 125x25S | 140xG1 | 38 | 168 | 220 | 107 | 77 | |
| Rated Diameter(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | Dxd(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | Hole cutting measurement(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | Rated Pressure(MPa)
| Max. Measurement(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | |||
| Ø | L | K | H | ||||
| 125x32S | 140xG1—1/4 | 46 | 83 | ||||
| 125x40S | 140xG1—1/2 | 51 | 92 | ||||
| 125x50S | 140xG2 | 61 | 168 | 220 | 107 | 97 | |
| 125x65S | 140xG2—1/2 | 81 | 112 | ||||
| 125x80S | 140xG3 | 89 | 122 | ||||
| 150x25S | 159xG1 | 38 | 77 | ||||
| 150x32S | 159xG1—1/4 | 46 | 83 | ||||
| 150x40S | 159xG1—1/2 | 51 | 187 | 92 | |||
| 150x50S | 159xG2 | 61 | 242 | 117 | 97 | ||
| 150x65S | 159xG2—1/2 | 81 | 112 | ||||
| 150x80S | 159xG3 | 89 | 122 | ||||
| 150x25S | 165xG1 | 38 | 77 | ||||
| 150x32S | 165xG1—1/4 | 46 | 83 | ||||
| 150x40S | 165xG1—1/2 | 51 | 92 | ||||
| 150x50S | 165xG2 | 61 | 1.6 | 194 | 247 | 125 | 97 |
| 150x65S | 165xG2—1/2 | 81 | 112 | ||||
| 160x80S | 165xG3 | 89 | 122 | ||||
| 150x100S | 165xG4 | 38 | 134 | ||||
| 200x25S | 219xG1 | 46 | 77 | ||||
| 200x32S | 219xG1—1/4 | 51 | 83 | ||||
| 200x40S | 219xG1—1/2 | 61 | 92 | ||||
| 200×50 | 219xG2 | 81 | 250 | 310 | 146 | 97 | |
| 200x65S | 219xG2—1/2 | 89 | 112 | ||||
| 200x80S | 219xG3 | 38 | 122 | ||||
| 200x100S | 219xG4 | 46 | 134 | ||||
| 250x40S | 273xG1—1/2 | 51 | 92 | ||||
| 250x50S | 273xG2 | 61 | 97 | ||||
| 250x65S | 273xG2—1/2 | 81 | 309 | 376 | 174 | 112 | |
| 250x80S | 273xG3 | 89 | 122 | ||||
| 250x100S | 273xG4 | 114 | 134 | ||||
























