Grooved mechanical tee
Grooved mechanical tee
- Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.
- Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.
Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.: Grooved mechanical tee
1.제품 매개변수
| Rated Diameter(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.)
| Dxd(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | Hole cutting measurement(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | Rated Pressure(MPa)
| Max. measurement(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | |||||||||||
| Ø | L | K | H | ||||||||||||
| 80×50 | 89×60 | 61 | 114 | 152 | 82 | 97 | |||||||||
| 100×50 | 114×60 | 61 | 97 | ||||||||||||
| 100×65 | 114×76 | 81 | 140 | 188 | 93 | 112 | |||||||||
| 100×80 | 114×89 | 89 | 122 | ||||||||||||
| 125×50 | 140×60 | 61 | 97 | ||||||||||||
| 125×65 | 140×76 | 81 | 2.5 | 168 | 220 | 107 | 112 | ||||||||
| 125×80 | 140×89 | 89 | 122 | ||||||||||||
| 150×65 | 159×76 | 81 | 112 | ||||||||||||
| 150×80 | 159×89 | 89 | 187 | 242 | 117 | 122 | |||||||||
| 150×100 | 159×108 | 114 | 134 | ||||||||||||
| 150×100 | 159×114 | 114 | 134 | ||||||||||||
| Rated Diameter(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | Dxd(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | Hole cutting measurement(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | Rated Pressure(MPa)
| Max.measurement(Shandong Maiwei Fire Technology에 오신 것을 환영합니다.) | |||||||||||
| Ø | L | K | H | ||||||||||||
| 150×50 | 165×60 | 61 | 97 | ||||||||||||
| 150×65 | 165×76 | 81 | 194 | 247 | 125 | 112 | |||||||||
| 150×80 | 165×89 | 89 | 122 | ||||||||||||
| 150×100 | 165×114 | 114 | 134 | ||||||||||||
| 200×50 | 219×60 | 61 | 97 | ||||||||||||
| 200×65 | 219×76 | 81 | 2.5 | 112 | |||||||||||
| 200×80 | 219×89 | 89 | 250 | 310 | 146 | 133 | |||||||||
| 200×100 | 219×108 | 114 | 134 | ||||||||||||
| 200×100 | 219×114 | 114 | 134 | ||||||||||||
| 250×100 | 273×114 | 114 | 309 | 376 | 174 | 134 | |||||||||
| 250×125 | 273×140 | 135 | 186 | ||||||||||||























