Pipe clamp flange
Grooved parts and flange connection pipes for grooved pipe clamp flange
- Embout de raccord de tuyau en fonte malléable
- Embout de raccord de tuyau en fonte malléable
Embout de raccord de tuyau en fonte malléable: Pipe Clamp Flange
1.Embout de raccord de tuyau en fonte malléable
| Rated Diameter(mm) | Pipe OD( G) | Rated Pressure(Mpa) | Max. Measurement(mm) | ||
| Do | L | n-Φ | |||
| 50 | 60.3 | 1.0 | 125 | 65 | 4-Φ18 |
| 65 | 76.1 | 145 | 65 | 4-Φ18 | |
| 80 | 88.9 | 160 | 65 | 8-Φ18 | |
| 100 | 108 | 180 | 65 | 8-Φ18 | |
| 100 | 114.3 | 180 | 70 | 8-Φ18 | |
| 125 | 133 | 210 | 70 | 8-Φ18 | |
| 125 | 139.7 | 210 | 70 | 8-Φ18 | |
| 150 | 159 | 240 | 70 | 8-Φ18 | |
| 150 | 165 | 240 | 70 | 8-Φ22 | |
| 200 | 219.1 | 219.1 | 80 | 12-Φ22 | |
2.Feature
Flanges with different pressures have different thicknesses and use different bolts.
Water pumps and valves, when connected to pipes, are locally made into corresponding flange shapes, also known as flange connections.





















