Extincteurs à poudre sèche de type chariot
Les extincteurs à poudre sèche de type chariot sont utilisés pour éteindre le feu
- Embout de raccord de tuyau en fonte malléable
- Embout de raccord de tuyau en fonte malléable
Embout de raccord de tuyau en fonte malléable: Extincteurs à poudre sèche de type chariot
1.Paramètre technique
| Modèle | ZMF/ABC50 |
| agent | 75% dihydrogénophosphate d'ammonium 15% sulfate d'ammonium |
| capacité | 50Kg |
| gaz | N2 |
| pression de travail | 1.2MPa |
| test de pression | 2.1MPa |
| temps de décharge | 40s |
| distance de pulvérisation | 7.5m |
| niveau | 10A.233B.C.E.F |
| Température | -20℃~+55℃ |
| Embout de raccord de tuyau en fonte malléable | GB8109-2005 |
| Pression d'éclatement | >6.43MPa |
| mm/hauteur | 1400 |
| mm/diamètre | 314 |
| mm/Min Épaisseur de paroi | 3 |
| lester | 73kg |
| Remonter les instructions | 1. L'extincteur est allumé, 2. L'aiguille du manomètre atteint la zone rouge, 3. L'extincteur a une durée de vie de 10 années, 4. L'extincteur est un récipient à haute pression, et une inspection annuelle est requise. |
2.Autres modèles
| Embout de raccord de tuyau en fonte malléable | Wheeled Dry Powder Fire Extinguisher | ||
| Type | 25kg | 35kg | 50kg |
| SKU number | DT-DPW25 | DT-DPW35 | DT-DPW50 |
| Capacity | 30L | 40L | 59L |
| Cylinder high | 520millimètre | 655millimètre | 860millimètre |
| Diameter | 320millimètre | ||
| Work Pressure | 15Bar | ||
| Test Pressure | 25Bar | ||
| Spray Range | above 6m | ||
| Discharge Time | above 40s | ||
| Spray Surplus Rate | ≤10 | ||
| Tempeture Range | -30~55℃ | ||














