Coude à 90° en fonte malléable
Coude à 90° en fonte malléable
- Embout de raccord de tuyau en fonte malléable
- Embout de raccord de tuyau en fonte malléable
Embout de raccord de tuyau en fonte malléable: Coude à 90° en fonte malléable
Embout de raccord de tuyau en fonte malléable
| Embout de raccord de tuyau en fonte malléable | Ductile cast iron |
| Embout de raccord de tuyau en fonte malléable | Threads :Embout de raccord de tuyau en fonte malléable 7/1 |
| Dimension: BS EN 10242, BS 143&1256 | |
| Chemical property | (C %2.4-2.9), (Si %1.4-1.9), (Mn %0.4-0.65), (P% <0.1), (S% <0.2%) |
| Physical property | Tensile strength >=300 MPa, Elongation >=6%, Hardness <=150 HB |
| Testing pressure | 2.5 MPa, 100% test before shipment |
| Working pressure | 1.6 MPa |
| Embout de raccord de tuyau en fonte malléable | 1/8,3/8,1/2,3/4,1,11/4,11/2,2,21/2,3,4,5,6″. |
| Surface | Ø Galvanized |
| Ø Normal black/Shining black | |
| Series | Heavy, Embout de raccord de tuyau en fonte malléable, Medium, Light |
| Connection | Male, Female |
| Shape | Equal, Reducing |
| Embout de raccord de tuyau en fonte malléable | BSI, ISO9001,FM,UL,CCC |
| Applications | Suitable for Pipe lines connect of water, steam, air, gaz, oil and so on. |
























