Middle pressure flex clamp
Middle pressure flex clamp
- مرحبًا بكم في Shandong Maiwei Fire Technology
- مرحبًا بكم في Shandong Maiwei Fire Technology
مرحبًا بكم في Shandong Maiwei Fire Technology: Middle pressure flex clamp
معلمة المنتج
| Nominal Size (mm/in) | Pipe O,D (mm/in) | Working Pressure PS/Mpa | Max.end load (N) | Allow Linear Movement mm | Allow angle shift (° ) mm/M | Bolt &nut Size | Dimensions (mm/in) | ||||||||||
| No.-Size mm | Ø | L | H | ||||||||||||||
| 50 | 2 | 57 | 2.244 | 1015.67 | 7 | 10271 | 0-3.2 | 2° | -31′ | 28.8 | 90 | 3.54 | 124 | 5.28 | 48 | 1.9 | |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 1015.67 | 7 | 11333 | 0-3.2 | 2° | -31′ | 28.8 | 2-M10*55 | 92 | 3.662 | 130 | 5.91 | 48 | 1.9 |
| 65 | 21A | 73.0 | 2.875 | 1015.67 | 7 | 16846 | 0-3.2 | 1° | -27‘ | 25.2 | 2-M12*65 | 102 | 4.02 | 150 | 6.06 | 48 | 1.9 |
| 65 | 21A | 76.1 | 3.000 | 1015.67 | 7 | 18307 | 0-3.2 | 1° | -12‘ | 19.2 | 108 | 4.25 | 152 | 6.78 | 48 | 1.9 | |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.500 | 1015.67 | 7 | 24610 | 0-3.2 | 1° | -02‘ | 15.4 | 2-M12*75 | 112 | 4.409 | 168 | 8.43 | 48 | 1.9 |
| 100 | 4 | 108.0 | 4.250 | 1015.67 | 7 | 30865 | 0~3.2 | 1° | -51‘ | 33.3 | 2-M16*75 | 154 | 6.063 | 209 | 9.76 | 52 | 2.047 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.500 | 1015.67 | 7 | 32542 | 0-3.2 | 1° | -36′ | 29.2 | 159 | 6.26 | 213 | 10.95 | 52 | 2.047 | |
| 125 | 5 | 133.0 | 5.250 | 1015.67 | 7 | 35010 | 0-3.2 | 1° | -41′ | 30.2 | 179 | 7.047 | 238 | 11.18 | 52 | 2.047 | |
| 125 | 5 | 139.7 | 5.500 | 1015.67 | 7 | 51897 | 0-3.2 | 1° | -19‘ | 20.2 | 187 | 7.362 | 246 | 13.94 | 52 | 2.047 | |
| 150 | 6 | 159.0 | 6.250 | 1015.67 | 7 | 62921 | 0-3.2 | 1° | -18‘ | 20 | 2 – M16*85 | 204 | 8.03 | 260 | 10.236 | 52 | 2.047 |
| 150 | 6 | 165.1 | 6.500 | 1015.67 | 7 | 73625 | 0-3.2 | 1° | -05‘ | 16.2 | 213 | 8.386 | 265 | 10.433 | 52 | 2.047 | |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 1015.67 | 7 | 73625 | 0-3.2 | 1° | -05′ | 16.2 | 215 | 8.465 | 272 | 10.709 | 52 | 2.047 | |
| 200 | 8 | 193.7 | 7.626 | 928.61 | 6.4 | 112679 | 0-3.2 | 1。 | -45′ | 13.1 | 2-M16*100 | 248 | 9.764 | 293 | 11.535 | 60 | 2.36 |
| 200 | 8 | 219.1 | 8.625 | 928.61 | 6.4 | 113733 | 0-3.2 | 1° | -50‘ | 13.6 | 272 | 10.709 | 340 | 13.386 | 60 | 2.36 | |
| 250 | 10 | 273.0 | 10.750 | 798 | 5.0 | 167879 | 0-3.2 | 1° | -45′ | 13.1 | 320 | 12.598 | 424 | 16.69 | 64 | 2.52 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 12.750 | 798 | 5.0 | 181309 | 0-3.2 | 0° | -40′ | 12 | 382 | 15.039 | 454 | 17.87 | 64 | 2.52 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 580.4 | 4 | 167879 | 0~4 | 0° | -35′ | 10.8 | 414 | 16.99 | 457 | 17.99 | 70 | 2.756 | |
| 350 | 14 | 377.0 | 14.843 | 580.4 | 4 | 167879 | 0~4 | 0° | – 35′ | 10.8 | 2-M16*100 | 438 | 17.244 | 518 | 20.39 | 73 | 2.874 |
| 400 | 16 | 406.4 | 16.00 | 580.4 | 4 | 167879 | 0~4 | 0° | -35′ | 10.8 | 460 | 18.11 | 490 | 19.29 | 75 | 2.953 | |
| 400 | 16 | 426.0 | 16.77 | 580.4 | 4 | 167879 | 0~4 | 0° | -30′ | 8.7 | 483 | 19.016 | 586 | 23.07 | 75 | 2.953 | |
| 450 | 18 | 457.2 | 18 | 580.4 | 4 | 167879 | 0~4 | 0° | -30‘ | 8.7 | 555 | 21.85 | 660 | 25.98 | 82 | 3.228 | |
| 450 | 18 | 480 | 18.897 | 580.4 | 4 | 167879 | 0~4 | 0° | -28′ | 8 | 555 | 21.85 | 680 | 26.77 | 82 | 3.228 | |
| 500 | 20 | 508 | 20 | 580.4 | 4 | 167879 | 0~4 | 0° | -28′ | 8 | 593 | 23.346 | 706 | 27.795 | 82 | 3.228 | |
| 500 | 20 | 529.0 | 20.827 | 580.4 | 4 | 167879 | 0~4 | 0° | -25′ | 7.3 | 2-M30*100 | 593 | 23.346 | 706 | 27.795 | 82 | 3.228 |
| 600 | 20 | 609.6 | 24 | 507.84 | 3.5 | 629980 | 0~4 | 0° | -13′ | 3.5 | 699 | 27.52 | 808 | 31.811 | 85 | 3.346 | |
| 600 | 20 | 630 | 24.803 | 507.84 | 3.5 | 700926 | 0~4 | 0° | – 10′ | 2.9 | 699 | 27.52 | 808 | 31.811 | 85 | 3.346 | |






















